Referenzliste Garten- und Landschaftsbau
Ahrensfelde | Rathaus | 40 m² | Bodenplatten „geflammt“ |
30 m² | Stufen „geflammt“ | ||
10 m² | Abdeckplatten „gebürstet“ | ||
Augsburg | Ladehöfe | 130 m² | Hammerechtes Bruchsteinmauerwerk |
130 m² | Polygonale Wegeplatten als Abdeckplatte „gespalten“ | ||
Aurich | Georgswall | 375 m² | Bodenplatten „geflammt“ |
200 m² | Abdeckplatten „geflammt“ | ||
250 m² | Bodenplatten „diamantgeschliffen“ | ||
75 m² | Abdeckplatten „diamantgeschliffen“ | ||
Bad Elster | Gondelteich | 20 m² | Bruchsteinmauerwerk |
570 m² | Trockenmauerwerk „kleinformatig“ | ||
40 to | Bruchsteinmauerwerk „großformatig“ | ||
60 to | Ziersteine 200/600 „gebrochen“ | ||
Bad Essen | Schloss Ippenburg Landesgartenschau 2010 | 4 to | Stelen |
Bad Hersfeld | Kurpark | 80 m² | Polygonale Wegeplatten „gespalten“ |
20 to | Stelen, Bruchsteinmauerwerk „großformatig“ | ||
140 to | Ziersteine 50/150 „gebrochen“ | ||
Bad Pyrmont | Kurpark | 25 to | Ziersteine 50/150 „gebrochen“ |
25 to | Mauerwerk aus Ziersteinen 200/600 „gebrochen“ | ||
30 to | Spaltfelsen und Stelen | ||
25 m² | Polygonale Wegeplatten „gespalten“ | ||
Bayreuth | Bayern Cup 2016, 11.Berufswettkampf der bayerischen Landschaftsgärtner 07.-08.04.2016 | 30 m² | Trockenmauerwerk „kleinformatig“ |
10 m² | Polygonale Wegeplatten „gespalten“ | ||
10 m² | Geknacktes Mauerwerk | ||
10 m² | Bodenplatten „gespalten“ | ||
10 Stck | Trittplatten „gespalten“ | ||
Bayreuth | Landesgartenschau 2016 | 60 m² | Bodenplatten „gespalten“ |
20 m² | Pflaster „schwach getrommelt“ | ||
20 m | Gartenstufen „gespalten“ | ||
9 to | Stelen und Ziersteine „getrommelt“ | ||
12 m² | Wandverkleidung „diamantgeschliffen“ | ||
4 to | Wasserlaufsteine | ||
9 m² | Trockenmauerwerk „kleinformatig“ | ||
40 Stck | Trittplatten „gespalten“ | ||
Beilngries | Außenanlagen Schmidt-Seeger GmbH | 140 m² | Bodenplatten „geflammt“ |
15 m² | Polygonale Wegeplatten „gespalten“ | ||
220 to | Ziersteine 32/56 „gebrochen“ | ||
130 m² | Hammerrechtes Bruchsteinmauerwerk | ||
45 m² | Abdeckplatten „gespalten & bossiert“ | ||
7 Stck | Massive Blockstufen „geflammt“ | ||
Berlin | Auswärtiges Amt | 1.360 m² | Bodenplatten „gespalten“ |
40 m² | Stufen „gespalten“ | ||
Berlin | Internationale Gartenausstellung (IGA) 2017 | 175 m² | Bodenplatten „geflammt“ |
110 to | Stelen, Spaltfelsen, Quarzschiefersteine | ||
200 to | Ziersteine „gebrochen“ | ||
15 to | Massiver Bodenbelag „gespalten“ | ||
20 m² | Verkleidungsplatten für Sitzbank „diamantgeschliffen“ | ||
790 m² | Trockenmauerwerk „kleinformatig“ | ||
350 m² | Combi-Mauerwerk | ||
145 m² | Abdeckplatten „geflammt“ | ||
110 m² | Bodenplatten „gespalten“ | ||
400 m² | Abdeckplatten „gespalten & bossiert“ | ||
Berlin | Private Villa | 230 m² | Bodenplatten „geflammt“ |
15 m² | Stufen „geflammt“ | ||
10 m² | Abdeckplatten „geflammt“ | ||
5 to | Ziersteine 50/150 „getrommelt“ | ||
Berlin | Privatgarten | Stelen, Ziersteine, Spaltfelsen | |
Berlin | Privatgarten | 50 m² | Bodenplatten „gesandelt“ |
5 m² | Massive Blockstufen „gesandelt“ | ||
6 m² | Geknacktes Mauerwerk | ||
15 m² | Abdeckplatten „gesandelt“ | ||
Berlin | Spielplatz (Paul-Junius-Straße) | 40 m² | Pflaster „rustikal“ |
40 Stck | Gartenstufen „gespalten“ | ||
10 to | Sitzsteine | ||
60 to | Quarzschiefersteine | ||
Berlin | Treptower Park | 100 m² | Trockenmauerwerk „kleinformatig“ |
125 m² | Polygonale Wegeplatten „gespalten“ | ||
Berner Oberland (CH) | Chalet | 40 m² | Bodenplatten „gebürstet“ |
50 m² | Stufen „gebürstet“ | ||
Borna | Schwimmhalle Jahnbad | 55 m² | Polygonale Wegeplatten „gespalten“ |
30 to | Ziersteine „gebrochen“ | ||
5 to | Stelen und Gartenstufen „gespalten“ | ||
15 m² | Bodenplatten „gespalten“ | ||
10 to | Bruchsteinmauerwerk „großformatig“ | ||
Brandenburg | Privatgarten | Bodenplatten und Stufen „geflammt“ | |
Cottbus | Puschkinpromenade | 35 to | Quarzschiefersteine |
45 Stck | Naturelle Blockstufen | ||
40 to | Stelen | ||
15 m² | Trockenmauerwerk „kleinformatig“ | ||
15 m² | Bodenplatten „gespalten“ | ||
Cottbus | Sparkasse Spree-Neiße, Erweiterungsbau der Hauptstelle | 295 m² | Bodenplatten „geflammt“ |
55 m² | Bodenplatten „diamantgeschliffen“ | ||
50 m² | Abdeckplatten „diamantgeschliffen“ | ||
Deggendorf | Bezirksklinikum Mainkofen | 60 m² | Bodenplatten „gespalten“, „gesandelt“ und „geflammt“ |
350 m² | Bruchsteinmauerwerk, Bruchsteinmauerwerk „großformatig“, Hammerrechtes Bruchsteinmauerwerk, Geknacktes Mauerwerk | ||
100 to | Spaltfelsen und Ziersteine „gebrochen“ | ||
Dresden | Neubau Firmengebäude DMOS GmbH | 200 m² | Bodenplatten „gesandelt“ |
16 to | Ziersteine 8/32 „gebrochen“ | ||
Dresden | Universitätsklinikum „Carl Gustav Carus“ | 410 m² | Bodenplatten „gespalten“ |
Erfurt | Japanischer Garten (egapark) | 143 to | Naturelle Blockstufen |
350 to | Stelen, Spaltfelsten, Quarzsandsteine | ||
200 to | Ziersteine „gebrochen“ | ||
80 m² | Bodenplatten „gebrochen“ | ||
65 to | Massivsteine für Bruchsteinmauer | ||
Essen | Universitätsklinikum | 250 m² | Bodenplatten „geflammt“ |
Freiburg im Breisgau | BIOSS – Centre for Biological Signalling Studies | 170 m² | Bodenplatten „geflammt“ |
Gießen | Landesgartenschau 2014 | 125 to | Stelen |
5 Stck | Sitzsteine | ||
20 Stck | Gartenstufen „gespalten“ | ||
15 to | Ziersteine 8/32 und 50/150 „gebrochen“ | ||
Gmund am Tegernsee | Showroom Marian Lladó | 15 m² | Mauerwerk |
Gstaad (CH) | Alpina-Hotel | 800 m² | Bodenplatten „geflammt“ |
90 m² | Stufen „geflammt“ | ||
Hartmannsdorf | KOMSA Kommunikation Sachsen AG | 140 m² | Geknacktes Mauerwerk |
Idstein | Behördenzentrum | 165 m² | Bodenbelag „gesandelt“ |
72 Stck | Massive Blockstufen „gesandelt“ | ||
25 m² | Fassadenplatten „gesandelt“ | ||
Jena | Leibnitz-Institut für Altersforschung, Fritz-Lipmann-Institut (FLI) | 5 to | Spaltfelsen |
60 to | Ziersteine 8-32 bis 200/600 „gebrochen“ | ||
Köln | Sankt-Nikolaus-Schule | 100 m² | Bodenplatten „gebürstet“ |
Kospoda | Brücke über den Ziegenbach | 340 m² | Combi-Mauerwerk |
10 m² | Trockenmauerwerk „kleinformatig“ | ||
Leipzig | Universitätsklinikum, Medizinische Fakultät, Hörsaalkomplex | 600 m² | Bodenplatten „gespalten“ |
Lößnitz | Mittelschule | 400 m² | Trockenmauerwerk „kleinformatig“ |
80 m² | Hammerrechtes Bruchsteinmauerwerk | ||
12 Stck | Massivstücke „gespalten“ | ||
20 m² | Verblender „gespalten & bossiert“ | ||
30 m² | Schichtenmaduerwerk „gespalten & bossiert“ | ||
5 m² | Abdeckplatten „geflammt“ | ||
Lößnitz | Stadtmauer | 125 m² | Trockenmauerwerk „kleinformatig“ |
60 m² | Polygonale Wegeplatten „gespalten“ | ||
Lutherstadt Wittenberg | Melanchthonhaus | 230 m² | Bodenbelag „gesandelt“ |
50 m² | Bodenbelag „gespalten“ | ||
1 Stck | Tischplatte „geflammt“ | ||
Lutherstadt Wittenberg | Schwimmhalle Piesterritz | 190 m² | Geknacktes Mauerwerk |
50 to | Ziersteine 8/32 und 50/150 „gebrochen“ | ||
München | DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Niederlassung München | 260 m² | Bodenplatten „geflammt“ |
5 to | Ziersteine 50/150 „gebrochen“ | ||
München | Theresienhöhe, MK 4 Neubau Büro- und Geschäftshaus | 300 m² | Bodenplatten „gesandelt“ |
München | Parkstadt Schwabing | 3.470 m² | Bodenplatten „geflammt“ |
250 m² | Polygonale Wegeplatten „gespalten“ | ||
190 m² | Schichtenmauerwerk „gespalten & bossiert“ | ||
175 m² | Abdeckplatten „gespalten & bossiert“ | ||
250 m | Rasenkanten „gespalten“ | ||
10 Stck | Poller „diamantgeschliffen“ | ||
20 Stck | Bankfüsse „diamantgeschliffen“ | ||
München | ISD – Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung, Campus-Großhadern | 480 m² | Bodenplatten „geflammt“ |
20 m² | Bodenplatten „gespalten“ | ||
60 m | Stelen „gespalten“ | ||
60 to | Ziersteine „gebrochen“ | ||
Münster | Landwirtschaftlicher Versicherungsverein (LVM) – Wasserspiel | 80 m² | Bruchsteinmauerwerk |
80 to | Ziersteine 32/56 „gebrochen“ | ||
370 m² | Bodenplatten „gebürstet“ | ||
50 m² | Polygonale Wegeplatten „gespalten“ | ||
Oberhof | H2 Oberhof Wellness- & Erlebnisbad | 65 m² | Polygonale Wegeplatten „gespalten“ |
100 m² | Bruchsteinmauerwerk und Hammerrechtes Bruchsteinmauerwerk | ||
25 to | Ziersteine, Stelen, Wasserlaufsteine, Quarzschieferstein | ||
25 to | Abdeckplatten „gespalten & bossiert“ | ||
1 Stck | Bank | ||
Oberasbach | Sonderpädagogisches Förderzentrum | 55 m² | Bodenplatten „gesandelt“ |
Oelsnitz/Erzgeb. | Landesgartenschau 2015 | 175 m² | Polygonale Wegeplatten „gespalten“ |
900 m² | Trockenmauerwerk „kleinformatig“ | ||
390 m² | Abdeckplatten „gespalten & bossiert“ | ||
35 Stck | Gartensäulen „gespalten“ | ||
12 m² | Geknacktes Mauerwerk „gespalten“ | ||
340 to | Ziersteine „gebrochen“ | ||
Oppenau | Rathausumfeld | 45 Stck | Massive Blockstufen „geflammt“ |
230 m² | Bodenplatten „gespalten“ | ||
20 m² | Bodenplatten „geflammt“ | ||
Pähl | Gut Kerschlach | 150 m² | Bodenplatten „geflammt“ |
200 m² | Hammerrechtes Schichtenmmauerwerk | ||
60 m² | Abdeckplatten „gespalten & bossiert“ | ||
6 Stck | Massive Blockstufen „gespalten & bossiert“ | ||
95 Stck | Massive Blockstufen „geflammt“ | ||
50 to | Spaltfelsen | ||
Plauen | HELIOS Vogtland-Klinikum | 790 m² | Bodenbelag „gesandelt“ |
Reichenbach | Landesgartenschau 2009 | 300 m² | Polygonale Wegeplatten „gespalten“ |
77 to | Stelen | ||
50 to | Ziersteine | ||
100 m² | Hammerrechtes Bruchsteinmauerwerk | ||
75 m² | Geknacktes Mauerwerk | ||
25 m² | Abdeckplatten „gespalten & bossiert“ | ||
Rohrbach-Berg (A) | Bezirkshauptmannschaft | 340 m² | Bodenplatten „geflammt“ |
Rostock | Max-Planck-Institut | 660 m² | Bodenbelag |
Rust bei Freiburg | Europa-Park | 440 to | Trockenmauerwerk „kleinformatig“ |
180 to | Bruchsteinmauerwerk „großformatig“ | ||
Sachsen | Privatgarten | Abdeckplatten „gespalten & bossiert“ | |
Hammerrechtes Bruchsteinmauerwerk | |||
Pflaster „gespalten & bossiert“ | |||
Massive Blockstufen „gespalten“ | |||
Sachsen | Privatgarten | Spaltfelsen, Ziersteine „gebrochen“ | |
Schleiz | Kreiskrankenhaus | 147 m | Bruchsteinbänder |
340 m² | Bruchsteinmauerwerk „großformatig“ | ||
66 Stck | Palisaden „gespalten & bossiert“ | ||
Weismain | Wohnhaus und Förderstätte „Haus Benedikt“ | 260 m² | Combi-Mauerwerk |
90 m² | Naturelle Abdeckplatten „gespalten & bossiert“ | ||
Werdohl | Brüninghaus-Platz | 70 to | Stelen |
Wildenfels | Schürer Industrietorbau, Sven Schürer | 45 to | Stelen, Wasserlaufsteine, Ziersteine |
40 m² | Polygonale Wegeplatten „gespalten“ | ||
4 Stck | Sitzsteine | ||
Willingen-Eimelrod | Dorfplatz | 120 m² | Bodenbelag „gespalten“ |
Zeitz | Schlosspark Moritzburg Zeitz, Lustgarten | 300 m² | Bodenplatten „gespalten“ (Gartenplatte) |
Zülpich | Landesgartenschau 2014 | 170 m² | Combi-Mauerwerk |
20 m² | Abdeckplatten „gespalten & bossiert“ | ||
350 m² | Massive Bodenplatten „gespalten“ | ||
40 m² | Bodenplatten „gespalten“ | ||
50 Stck | Massive Blockstufen „gesandelt“ |
Zurück